Romanya 50 Bani 2016
Bilgiler:
Krause numarası | KM# 192 |
---|---|
Ülke | Romanya |
Değeri | 50 Bani |
Döviz kuru | 0.5 RON = 1.01 TRY |
Yıl | 2005-2017 |
Periyod | Romanya Cumhuriyeti (2005 - 2021) |
Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
Malzeme detayları | Nikel pirinç |
Kenar | harfler |
Kenar yazı | 'ROMANIA * ROMANIA *' |
Şekli | Yuvarlak |
Derece | Madalya hizalaması (0°) |
Ağırlık (gram) | 6.1 |
Çap (mm) | 23.75 |
Kalınlık (mm) | 1.9 |
kitabe:
Ön yüz | ROMANIA |
---|---|
Arka yüz | 50 BANI |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!