Yugoslavya 5 Dinar 1972
Bilgiler:
Krause numarası | KM# 58 |
---|---|
Ülke | Yugoslavya |
Değeri | 5 Dinar |
Yıl | 1971-1981 |
Periyod | Sosyalist Yugoslavya (1945 - 1992) |
Para tipleri | Tedavül madeni paralar |
Malzeme detayları | Bakır-çinko-nikel |
Kenar | yivli |
Şekli | Yuvarlak |
Derece | Madalya hizalaması (0°) |
Ağırlık (gram) | 6.9 |
Çap (mm) | 27.5 |
Kalınlık (mm) | 1.5 |
kitabe:
Ön yüz | 29 XI 1943 / SFR JUGOSLAVIJA / СФР ЈУГОСЛАВИЈА |
---|---|
Arka yüz | 5 DINARA / 5 DINARJEV / 5 ДИНАРА / 5 ДИНАРИ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!